安徽省巢湖市凤凰锚链厂

欢迎您访问安徽省巢湖市凤凰锚链厂网站!

返回

起重链:

 

链径

mm

内长

mm

 

外宽

mm

 

 

重量

kg/M

 

验收试验负荷KN

破断负荷KN

R5

S6

T8

P5

S6

T8

6 18 20.4 0.79 14.1 17.8 22.6 28.2 35.6 45.2
8 24 27.0 1.43 25.1 31.7 40.2 50.2 63.3 80.4
10 30 34.0 2.23 39.2 49.5 62.8 78.5 99.0 125.7
12 36(42) 40.8 3.21 56.5 71.3 90.5 113.0 142.5 181.0
14 42(50) 47.6 4.37 77.0 197.0 123.2 154.0 194.0 246.3
16 48(56) 54.4 6.71 100.5 126.7 160.8 201.0 253.3 321.7
18 54(64) 61.2 7.23 127.2 160.3 203.6 254.4 320.6 407.2
20 60 68.0 8.92 157.0 197.9 251.3 314.1 395.8 502.7
22 66(86) 74.8 40.8 190.0 239.5 304.1 380.1 479.0 608.2
24 72(86) 81.6 12.85 226.1 285.0 361.9 452.3 570.0 723.8
26 78(92) 88.4 15.08 265.4 334.5 424.7 530.9 669.0 849.5

      

      备注:我厂可根据用户要求,生产各种规格非标起重链。

 

  返回

 

@CopyRight 2001 安徽省巢湖市凤凰锚链厂(有限公司) All Rights Reserved

 本网站开发:安徽世纪通信息产业有限公司-www.chinasjt.com    

建议800X600下浏览页面